時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
(9/22更新) 3日目大学職場一般部門の審査結果をアップしました。
全日本合唱連盟理事長賞(全部門より1団体が受賞)は
【大学職場一般部門 混声合唱の部】合唱団「櫻」です。
おめでとうございます。
■日程 | |
---|---|
高等学校部門 | 2024(令和6)年9月20日(金)10:00~ |
中学校部門 | 2024(令和6)年9月21日(土)10:00~ |
大学職場一般部門 | 2024(令和6)年9月22日(日)10:00~ |
■実施団体 | |
---|---|
主催 | 全日本合唱連盟東北支部・宮城県合唱連盟・朝日新聞社 |
共催 | 宮城県高等学校文化連盟 |
後援 | 宮城県・宮城県教育委員会・仙台市・仙台市教育委員会・(公財)宮城県文化振興財団・(公財)仙台市市民文化事業団 |
審査員 | 上西一郎、土田豊貴、長谷川冴子、福永一博、松井慶太 |
仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール[公式サイト]
仙台市地下鉄南北線、「泉中央駅」下車(地下鉄仙台駅から乗車16分)※東北支部大会の一般入場券につきましては当日販売のみとなっております。下記の情報は各日共通です。 | |
---|---|
開場 | 9時20分 |
入場券販売 |
9時15分~ 入場券販売について販売の制限はありません。 ただし、入場制限をすることがあるかもしれません。ご了承下さい。 未就学児童は入場できません。 |
一般 | 2,000円/日 |
高校生以下 | 1,500円/日 |
|
№ | 県名 | 団体名 | 人数 | 区分 |
荷物 置場 |
集合 |
リハーサル① (Ⓐ大ホールリハ室) |
リハーサル① (Ⓑ小ホールリハ室) |
リハーサル② (小ホール) |
舞台袖 | 開始時間 (本番) | 荷物撤去 完了時間 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 | ||||||||||||||||||||||||
高等学校部門・Aグループ | |||||||||||||||||||||||||
1 | 福島 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 24 | A | A | 9:10 | 9:15 | ~ | 9:35 | 9:40 | ~ | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:40 | ||||||||||
2 | 宮城 | 聖ウルスラ学院英智中学・高等学校合唱部 | 21 | A | B | 9:21 | 9:26 | ~ | 9:46 | 9:51 | ~ | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:51 | ||||||||||
3 | 山形 | 羽黒高等学校合唱部 | 24 | A | C | 9:32 | 9:37 | ~ | 9:57 | 10:02 | ~ | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 11:02 | ||||||||||
4 | 福島 | 福島県立安積高等学校女声合唱団 | 15 | A | D | 9:43 | 9:48 | ~ | 10:08 | 10:13 | ~ | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 11:13 | ||||||||||
5 | 岩手 | 岩手県立盛岡第二高等学校 | 16 | A | E | 9:54 | 9:59 | ~ | 10:19 | 10:24 | ~ | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 11:24 | ||||||||||
6 | 福島 | 日本大学東北高等学校合唱団 | 21 | A | F | 10:05 | * | 10:10 | ~ | 10:30 | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:35 | |||||||||
7 | 岩手 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部混声 | 30 | A | G | 10:17 | 10:22 | ~ | 10:42 | 10:47 | ~ | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:47 | ||||||||||
休憩 15分 | 11:18 | ~ | 11:33 | ||||||||||||||||||||||
8 | 青森 | 青森県立青森高等学校音楽部 | 22 | A | H | 10:43 | 10:48 | ~ | 11:08 | 11:13 | ~ | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 12:13 | ||||||||||
9 | 秋田 | 秋田県立大曲高等学校合唱部 | 8 | A | A | 10:54 | 10:59 | ~ | 11:19 | 11:24 | ~ | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 12:24 | ||||||||||
10 | 福島 | 郡山女子大学附属高等学校合唱部 | 13 | A | B | 11:05 | 11:10 | ~ | 11:30 | 11:35 | ~ | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:35 | ||||||||||
11 | 岩手 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 | 23 | A | C | 11:16 | 11:21 | ~ | 11:41 | 11:46 | ~ | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:46 | ||||||||||
12 | 岩手 | 岩手県立福岡高等学校音楽部 | 17 | A | D | 11:27 | 11:32 | ~ | 11:52 | 11:57 | ~ | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:57 | ||||||||||
13 | 宮城 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団 | 24 | A | E | 11:38 | 11:43 | ~ | 12:03 | 12:08 | ~ | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 13:08 | ||||||||||
14 | 福島 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団(女声) | 21 | A | F | 11:49 | 11:54 | ~ | 12:14 | 12:19 | ~ | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 13:19 | ||||||||||
休憩 60分 | 12:50 | ~ | 13:50 | ||||||||||||||||||||||
№ | 県名 | 団体名 | 人数 | 区分 |
荷物 置場 |
集合 |
リハーサル① (Ⓐ大ホールリハ室) |
リハーサル① (Ⓑ小ホールリハ室) |
リハーサル② (小ホール) |
舞台袖 | 開始時間 (本番) | 荷物撤去 完了時間 | |||||||||||||
15 | 福島 | 福島県立福島東高等学校・福島成蹊高等学校合唱団 | 17 | A | G | 13:00 | 13:05 | ~ | 13:25 | 13:30 | ~ | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:30 | ||||||||||
16 | 山形 | 山形県立山形西高等学校合唱団 | 20 | A | H | 13:11 | 13:16 | ~ | 13:36 | 13:41 | ~ | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:41 | ||||||||||
17 | 岩手 | 一関修紅高等学校 | 16 | A | A | 13:22 | 13:27 | ~ | 13:47 | 13:52 | ~ | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:52 | ||||||||||
18 | 青森 | 青森県立八戸東高等学校音楽部 | 30 | A | B | 13:33 | 13:38 | ~ | 13:58 | 14:03 | ~ | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 15:03 | ||||||||||
19 | 秋田 | 聖霊学園高等学校合唱部 | 15 | A | C | 13:44 | 13:49 | ~ | 14:09 | 14:14 | ~ | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 15:14 | ||||||||||
20 | 秋田 | 秋田県立秋田高等学校合唱部・ 秋田県立秋田北高等学校音楽部合同 | 11 | A | D | 13:55 | 14:00 | ~ | 14:20 | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:25 | ||||||||||
休憩 15分 | 14:56 | ~ | 15:11 | ||||||||||||||||||||||
21 | 青森 | 青森県立青森西高等学校合唱部 | 24 | A | E | 14:21 | 14:26 | ~ | 14:46 | 14:51 | ~ | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:51 | ||||||||||
22 | 宮城 | 宮城県古川黎明中学校高等学校コーラス部 | 28 | A | F | 14:32 | 14:37 | ~ | 14:57 | 15:02 | ~ | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 16:02 | ||||||||||
高等学校部門・Bグループ | |||||||||||||||||||||||||
№ | 県名 | 団体名 | 人数 | 区分 |
荷物 置場 |
集合 |
リハーサル① (Ⓐ大ホールリハ室) |
リハーサル① (Ⓑ小ホールリハ室) |
リハーサル② (小ホール) |
舞台袖 | 開始時間 (本番) | 荷物撤去 完了時間 | |||||||||||||
23 | 青森 | 青森県立青森東高等学校音楽部 | 34 | B | G | 14:43 | 14:48 | ~ | 15:08 | 15:13 | ~ | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 16:13 | ||||||||||
24 | 福島 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団(混声) | 33 | B | H | 14:55 | 15:00 | ~ | 15:20 | 15:25 | ~ | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 16:25 | ||||||||||
25 | 福島 | 福島県立橘高等学校 | 33 | B | A | 15:07 | 15:12 | ~ | 15:32 | 15:37 | ~ | 15:47 | 15:52 | 15:57 | 16:37 | ||||||||||
26 | 宮城 | 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 | 43 | B | B | 15:19 | 15:24 | ~ | 15:44 | 15:49 | ~ | 15:59 | 16:04 | 16:09 | 16:49 | ||||||||||
休憩 15分 | 16:21 | ~ | 16:36 | ||||||||||||||||||||||
27 | 岩手 | 岩手県立盛岡第一高等学校音楽部 | 48 | B | C | 15:46 | 15:51 | ~ | 16:11 | 16:16 | ~ | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 17:16 | ||||||||||
28 | 山形 | 山形県立致道館高等学校 | 45 | B | D | 15:58 | 16:03 | ~ | 16:23 | 16:28 | ~ | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 17:28 | ||||||||||
29 | 福島 | 福島県立郡山高等学校合唱団 | 41 | B | E | 16:10 | 16:15 | ~ | 16:35 | 16:40 | ~ | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:40 | ||||||||||
30 | 岩手 | 岩手県立一関第一高等学校・附属中学校音楽部 | 38 | B | F | 16:22 | 16:27 | ~ | 16:47 | 16:52 | ~ | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:52 | ||||||||||
31 | 岩手 | 岩手県立不来方高等学校音楽部 | 35 | B | G | 16:34 | 16:39 | ~ | 16:59 | 17:04 | ~ | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 18:04 | ||||||||||
32 | 福島 | 福島県立会津高等学校 | 46 | B | H | 16:46 | * | 16:51 | ~ | 17:11 | 17:16 | ~ | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 18:16 | |||||||||
休憩 50分 | 17:48 | ~ | 18:38 | ||||||||||||||||||||||
閉会式(高等学校部門 成績発表・表彰式)40分 | 18:38 | ~ | 19:18 |
№ | 県名 | 団体名 | 人数 | 区分 |
荷物 置場 |
集合 |
リハーサル① (Ⓐ大ホールリハ室) |
リハーサル① (Ⓑ小ホールリハ室) |
リハーサル② (小ホール) |
舞台袖 | 開始時間 (本番) | 荷物撤去 完了時間 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 | ||||||||||||||||||||||||
中学校部門・混声合唱の部 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 岩手 | 盛岡市立土淵中学校 | 10 | 混 | A | 9:18 | 9:23 | ~ | 9:38 | 9:43 | ~ | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:40 | ||||||||||
2 | 福島 | 郡山市立郡山第一中学校 | 31 | 混 | B | 9:26 | 9:31 | ~ | 9:46 | 9:51 | ~ | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:48 | ||||||||||
3 | 宮城 | 仙台市立第一中学校合唱団 | 66 | 混 | C | 9:34 | 9:39 | ~ | 9:54 | 9:59 | ~ | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:56 | ||||||||||
4 | 宮城 | 仙台市立長町中学校合唱団 | 33 | 混 | D | 9:42 | 9:47 | ~ | 10:02 | 10:07 | ~ | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 11:04 | ||||||||||
5 | 岩手 | 盛岡市立黒石野中学校 | 60 | 混 | E | 9:50 | 9:55 | ~ | 10:10 | 10:15 | ~ | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 11:12 | ||||||||||
6 | 岩手 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 61 | 混 | F | 9:58 | 10:03 | ~ | 10:18 | 10:23 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 11:20 | ||||||||||
7 | 岩手 | 盛岡市立上田中学校 | 71 | 混 | G | 10:06 | 10:11 | ~ | 10:26 | 10:31 | ~ | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 11:28 | ||||||||||
8 | 岩手 | 矢巾町立矢巾北中学校合唱部混声 | 38 | 混 | H | 10:14 | 10:19 | ~ | 10:34 | 10:39 | ~ | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:36 | ||||||||||
休憩 15分 | 11:04 | ~ | 11:19 | ||||||||||||||||||||||
9 | 福島 | 三春町立三春中学校 | 33 | 混 | I | 10:37 | 10:42 | ~ | 10:57 | 11:02 | ~ | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:59 | ||||||||||
10 | 岩手 | 盛岡市立下小路中学校 | 29 | 混 | J | 10:45 | 10:50 | ~ | 11:05 | 11:10 | ~ | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 12:07 | ||||||||||
11 | 青森 | 八戸市立白銀南中学校合唱部 | 26 | 混 | A | 10:53 | 10:58 | ~ | 11:13 | 11:18 | ~ | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 12:15 | ||||||||||
12 | 山形 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 | 27 | 混 | B | 11:01 | 11:06 | ~ | 11:21 | 11:26 | ~ | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 12:23 | ||||||||||
中学校部門・同声合唱の部 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 岩手 | 一関市立磐井中学校合唱部 | 25 | 同 | C | 11:09 | 11:14 | ~ | 11:29 | 11:34 | ~ | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 12:31 | ||||||||||
14 | 秋田 | 横手市立横手南中学校 | 10 | 同 | D | 11:17 | 11:22 | ~ | 11:37 | 11:42 | ~ | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:39 | ||||||||||
15 | 福島 | いわき市立草野中学校 | 32 | 同 | E | 11:25 | 11:30 | ~ | 11:45 | 11:50 | ~ | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:47 | ||||||||||
16 | 岩手 | 矢巾町立矢巾北中学校合唱部女声 | 28 | 同 | F | 11:33 | 11:38 | ~ | 11:53 | 11:58 | ~ | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:55 | ||||||||||
休憩 60分 | 12:23 | ~ | 13:23 | ||||||||||||||||||||||
№ | 県名 | 団体名 | 人数 | 区分 |
荷物 置場 |
集合 |
リハーサル① (Ⓐ大ホールリハ室) |
リハーサル① (Ⓑ小ホールリハ室) |
リハーサル② (小ホール) |
舞台袖 | 開始時間 (本番) | 荷物撤去 完了時間 | |||||||||||||
17 | 福島 | 福島市立北信中学校 | 14 | 同 | G | 12:41 | 12:46 | ~ | 13:01 | 13:06 | ~ | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 14:03 | ||||||||||
18 | 青森 | 青森市立造道中学校 | 22 | 同 | H | 12:49 | 12:54 | ~ | 13:09 | 13:14 | ~ | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 14:11 | ||||||||||
19 | 青森 | 青森市立南中学校 | 15 | 同 | I | 12:57 | 13:02 | ~ | 13:17 | 13:22 | ~ | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 14:19 | ||||||||||
20 | 福島 | 郡山市立郡山第二中学校 | 16 | 同 | J | 13:05 | 13:10 | ~ | 13:25 | 13:30 | ~ | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 14:27 | ||||||||||
21 | 福島 | 郡山市立郡山第七中学校 | 20 | 同 | A | 13:13 | 13:18 | ~ | 13:33 | 13:38 | ~ | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:35 | ||||||||||
22 | 宮城 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 10 | 同 | B | 13:21 | 13:26 | ~ | 13:41 | 13:46 | ~ | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:43 | ||||||||||
23 | 岩手 | 盛岡市立仙北中学校 | 15 | 同 | C | 13:29 | 13:34 | ~ | 13:49 | 13:54 | ~ | 14:01 | 14:06 | 14:11 | 14:51 | ||||||||||
24 | 福島 | 田村市立船引中学校 | 24 | 同 | D | 13:37 | 13:42 | ~ | 13:57 | 14:02 | ~ | 14:09 | 14:14 | 14:19 | 14:59 | ||||||||||
休憩 15分 | 14:27 | ~ | 14:42 | ||||||||||||||||||||||
25 | 山形 | 鶴岡市立鶴岡第三中学校 | 26 | 同 | E | 14:00 | 14:05 | ~ | 14:20 | 14:25 | ~ | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 15:22 | ||||||||||
26 | 福島 | 二本松市立二本松第一中学校合唱部 | 22 | 同 | F | 14:08 | 14:13 | ~ | 14:28 | 14:33 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:30 | ||||||||||
27 | 秋田 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 6 | 同 | G | 14:16 | 14:21 | ~ | 14:36 | 14:41 | ~ | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 15:38 | ||||||||||
28 | 岩手 | 北上ミューズコーラス隊(北上市立上野・飯豊・南・東陵・北上北・北上中学校) | 23 | 同 | H | 14:24 | 14:29 | ~ | 14:44 | 14:49 | ~ | 14:56 | 15:01 | 15:06 | 15:46 | ||||||||||
29 | 福島 | 郡山市立郡山第五中学校 | 18 | 同 | I | 14:32 | 14:37 | ~ | 14:52 | 14:57 | ~ | 15:04 | 15:09 | 15:14 | 15:54 | ||||||||||
30 | 福島 | 会津若松市立第四中学校 | 17 | 同 | J | 14:40 | 14:45 | ~ | 15:00 | 15:05 | ~ | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 16:02 | ||||||||||
31 | 福島 | 須賀川市立仁井田中学校 | 6 | 同 | A | 14:48 | 14:53 | ~ | 15:08 | 15:13 | ~ | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 16:10 | ||||||||||
32 | 福島 | 郡山市立大槻中学校 | 15 | 同 | B | 14:56 | 15:01 | ~ | 15:16 | 15:21 | ~ | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 16:18 | ||||||||||
休憩 15分 | 15:46 | ~ | 16:01 | ||||||||||||||||||||||
33 | 福島 | 須賀川市立第二中学校 | 25 | 同 | C | 15:19 | 15:24 | ~ | 15:39 | 15:44 | ~ | 15:51 | 15:56 | 16:01 | 16:41 | ||||||||||
34 | 青森 | 青森市立沖館中学校 | 8 | 同 | D | 15:27 | 15:32 | ~ | 15:47 | 15:52 | ~ | 15:59 | 16:04 | 16:09 | 16:49 | ||||||||||
35 | 山形 | 鶴岡市立鶴岡第五中学校 | 13 | 同 | E | 15:35 | 15:40 | ~ | 15:55 | 16:00 | ~ | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:57 | ||||||||||
36 | 山形 | 山辺町立山辺中学校 | 17 | 同 | F | 15:43 | 15:48 | ~ | 16:03 | 16:08 | ~ | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 17:05 | ||||||||||
37 | 秋田 | 大仙市立大曲中学校 | 19 | 同 | G | 15:51 | 15:56 | ~ | 16:11 | 16:16 | ~ | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 17:13 | ||||||||||
38 | 宮城 | 仙台市立第一中学校合唱部 | 39 | 同 | H | 15:59 | 16:04 | ~ | 16:19 | 16:24 | ~ | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 17:21 | ||||||||||
39 | 宮城 | 仙台市立台原中学校合唱部 | 46 | 同 | I | 16:07 | 16:12 | ~ | 16:27 | 16:32 | ~ | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 17:29 | ||||||||||
休憩 50分 | 16:57 | ~ | 17:47 | ||||||||||||||||||||||
閉会式(中学校部門 成績発表・表彰式)40分 | 17:47 | ~ | 18:27 |
№ | 県名 | 団体名 | 人数 | 区分 |
荷物 置場 |
集合 |
リハーサル① (Ⓐ大ホールリハ室) |
リハーサル① (Ⓑ小ホールリハ室) |
リハーサル② (小ホール) |
舞台袖 | 開始時間 (本番) | 荷物撤去 完了時間 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 | ||||||||||||||||||||||||
大学職場一般部門・大学ユースの部 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 宮城 | ジュニア&ユースコーラス“Raw-Ore” | 40 | 大ユ | A | 9:07 | 9:12 | ~ | 9:34 | * | 9:39 | ~ | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:40 | |||||||||
2 | 山形 | 山形大学混声合唱団 | 23 | 大ユ | B | 9:20 | 9:25 | ~ | 9:47 | 9:52 | ~ | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:53 | ||||||||||
3 | 宮城 | 東北大学男声合唱団 | 12 | 大ユ | C | 9:32 | 9:37 | ~ | 9:59 | 10:04 | ~ | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 11:05 | ||||||||||
4 | 青森 | 弘前大学混声合唱団 | 11 | 大ユ | D | 9:45 | 9:50 | ~ | 10:12 | 10:17 | ~ | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 11:18 | ||||||||||
5 | 宮城 | 仙台高専名取合唱部 | 18 | 大ユ | E | 9:57 | 10:02 | ~ | 10:24 | 10:29 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:30 | ||||||||||
6 | 岩手 | カシオペア・キッズクワイヤー | 9 | 大ユ | F | 10:10 | 10:15 | ~ | 10:37 | 10:42 | ~ | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:43 | ||||||||||
7 | 岩手 | 三陸混声合唱団うみねこ | 13 | 大ユ | G | 10:22 | 10:27 | ~ | 10:49 | 10:54 | ~ | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:55 | ||||||||||
8 | 福島 | 福島大学混声合唱団 | 32 | 大ユ | H | 10:35 | 10:40 | ~ | 11:02 | 11:07 | ~ | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 12:08 | ||||||||||
休憩 60分 | 11:40 | ~ | 12:40 | ||||||||||||||||||||||
大学職場一般部門・室内合唱の部 | |||||||||||||||||||||||||
№ | 県名 | 団体名 | 人数 | 区分 |
荷物 置場 |
集合 |
リハーサル① (Ⓐ大ホールリハ室) |
リハーサル① (Ⓑ小ホールリハ室) |
リハーサル② (小ホール) |
舞台袖 | 開始時間 (本番) | 荷物撤去 完了時間 | |||||||||||||
1 | 福島 | こそり | 21 | 室内 | A | 11:47 | 11:52 | ~ | 12:14 | 12:19 | ~ | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:20 | ||||||||||
2 | 秋田 | 秋田混声合唱団 | 13 | 室内 | B | 12:00 | 12:05 | ~ | 12:27 | 12:32 | ~ | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 13:33 | ||||||||||
3 | 宮城 | 合唱団Épice | 23 | 室内 | C | 12:12 | 12:17 | ~ | 12:39 | 12:44 | ~ | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:45 | ||||||||||
4 | 青森 | みちのく銀行男声合唱団 | 13 | 室内 | D | 12:25 | 12:30 | ~ | 12:52 | 12:57 | ~ | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:58 | ||||||||||
5 | 福島 | 会津混声合唱団 | 16 | 室内 | E | 12:37 | 12:42 | ~ | 13:04 | 13:09 | ~ | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 14:10 | ||||||||||
6 | 岩手 | Amphis Chor | 12 | 室内 | F | 12:50 | 12:55 | ~ | 13:17 | 13:22 | ~ | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 14:23 | ||||||||||
7 | 山形 | 合唱団Pianeta | 10 | 室内 | G | 13:02 | 13:07 | ~ | 13:29 | 13:34 | ~ | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:35 | ||||||||||
休憩 15分 | 14:08 | ~ | 14:23 | ||||||||||||||||||||||
8 | 秋田 | 秋田声楽研究会Voce.nord | 15 | 室内 | H | 13:30 | 13:35 | ~ | 13:57 | 14:02 | ~ | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 15:03 | ||||||||||
9 | 山形 | 酒田混声合唱団 | 13 | 室内 | A | 13:43 | 13:48 | ~ | 14:10 | 14:15 | ~ | 14:26 | 14:31 | 14:36 | 15:16 | ||||||||||
10 | 山形 | 天童混声合唱団 | 13 | 室内 | B | 13:55 | 14:00 | ~ | 14:22 | 14:27 | ~ | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 15:28 | ||||||||||
大学職場一般部門・混声同声合唱の部 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 山形 | 鶴岡土曜会混声合唱団 | 61 | 混同 | C | 14:08 | 14:13 | ~ | 14:35 | 14:40 | ~ | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:41 | ||||||||||
12 | 福島 | Choral Aurora | 22 | 混同 | D | 14:21 | 14:26 | ~ | 14:48 | 14:53 | ~ | 15:04 | 15:09 | 15:14 | 15:54 | ||||||||||
13 | 福島 | 合唱団L’alba | 21 | 混同 | E | 14:33 | 14:38 | ~ | 15:00 | 15:05 | ~ | 15:16 | 15:21 | 15:26 | 16:06 | ||||||||||
14 | 福島 | Farbkasten | 40 | 混同 | F | 14:46 | 14:51 | ~ | 15:13 | 15:18 | ~ | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 16:19 | ||||||||||
休憩 15分 | 15:51 | ~ | 16:06 | ||||||||||||||||||||||
15 | 福島 | 合唱団「櫻」 | 30 | 混同 | G | 15:13 | 15:18 | ~ | 15:40 | 15:45 | ~ | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:46 | ||||||||||
16 | 宮城 | 女声合唱団 風姿花伝 | 32 | 混同 | H | 15:26 | 15:31 | ~ | 15:53 | 15:58 | ~ | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:59 | ||||||||||
17 | 宮城 | 仙台室内合唱団「紡輝」 | 50 | 混同 | A | 15:38 | 15:43 | ~ | 16:05 | 16:10 | ~ | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 17:11 | ||||||||||
18 | 青森 | 合唱団TSUGARU | 30 | 混同 | B | 15:51 | * | 15:56 | ~ | 16:18 | 16:23 | ~ | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 17:24 | |||||||||
19 | 青森 | うとう女声合唱団 | 15 | 混同 | C | 16:04 | 16:09 | ~ | 16:31 | 16:36 | ~ | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:37 | ||||||||||
20 | 岩手 | 盛岡コメット混声合唱団 | 21 | 混同 | D | 16:17 | * | 16:22 | ~ | 16:44 | 16:49 | ~ | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:50 | |||||||||
21 | 岩手 | 一関市民合唱団 | 24 | 混同 | E | 16:30 | 16:35 | ~ | 16:57 | 17:02 | ~ | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 18:03 | ||||||||||
休憩 50分 | 17:36 | ~ | 18:26 | ||||||||||||||||||||||
閉会式(大学職場一般部門 成績発表・表彰式)40分 | 18:26 | ~ | 19:06 |
【高等学校部門 Aグループ】 | 順位 | 判定 | 総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | 区分 | 上西 | 土田 | 長谷川 | 福永 | 松井 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | 順位 | 備考 |
14 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団(女声) | A | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 26 | 5 | 0 | 26 | 5 | 金賞・全国大会 |
11 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 | A | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 26 | 5 | 0 | 26 | 5 | 金賞 |
7 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部混声 | A | 12 | 4 | 10 | 7 | 11 | 24 | 7 | 0 | 24 | 8 | 金賞 |
18 | 青森県立八戸東高等学校音楽部 | A | 15 | 2 | 9 | 10 | 15 | 21 | 10 | 0 | 21 | 10 | 金賞 |
12 | 岩手県立福岡高等学校音楽部 | A | 13 | 11 | 11 | 27 | 9 | 19 | 11 | 1 | 19.5 | 12 | 銀賞 |
21 | 青森県立青森西高等学校合唱部 | A | 14 | 20 | 4 | 18 | 14 | 18 | 12 | 1 | 18.5 | 13 | 銀賞 |
13 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団 | A | 17 | 14 | 17 | 9 | 16 | 18 | 13 | 0 | 18 | 14 | 銀賞 |
5 | 岩手県立盛岡第二高等学校 | A | 19 | 15 | 8 | 18 | 19 | 16 | 15 | 0 | 16 | 16 | 銀賞 |
6 | 日本大学東北高等学校合唱団 | A | 8 | 11 | 18 | 25 | 22 | 14 | 16 | 1 | 14.5 | 18 | 銀賞 |
4 | 福島県立安積高等学校女声合唱団 | A | 20 | 13 | 24 | 22 | 8 | 12 | 19 | 0 | 12 | 19 | 銀賞 |
22 | 宮城県古川黎明中学校高等学校コーラス部 | A | 21 | 28 | 12 | 21 | 17 | 12 | 19 | 0 | 12 | 19 | 銀賞 |
1 | 福島県立いわき光洋高等学校 | A | 銅賞 | ||||||||||
